Club Austomotriz
Nuestros clubes automotrices son, por mucho,
los productos más populares de nuestra línea.
Brindamos a nuestros agentes la máxima versatilidad tanto en beneficios como en precios al ofrecer tres productos claramente diferentes para elegir. Todos los programas están disponibles con carácter semestral o anual.
Mantenga sus resultados positivos con el mejor suplemento para automóviles disponible.
Tres grandes clubes automotrices para elegir
Driver Assurance™️
SafeArrival™️
Auto Assist™️
Driver Assurance™️ | SafeArrival™️ | Auto Assist™️ (Firmar y Conducir) | |
---|---|---|---|
Descripción | Los miembros utilizan el proveedor de servicios de su elección cuando requieren el servicio y envían un recibo para su reembolso. Opción Zelle® de 24 horas para reembolso sin cargo adicional. 25 niveles de cobertura y precios para elegir. Se aplican restricciones estatales. | Los miembros utilizan el proveedor de servicios de su elección cuando requieren el servicio y envían un recibo para su reembolso. 4 niveles de cobertura y precios para elegir. Disponible en todos los estados. | Los miembros llaman a un número gratuito cuando se requiere servicio y se envía un proveedor de servicios al vehículo averiado. No hay gastos “de bolsillo” para el miembro por los servicios cubiertos (Firme y Conduzca). 3 niveles de cobertura y precios para elegir. Disponible en todos los estados. |
Remolque | Accidente e incapacidad mecánica | Accidente e incapacidad mecánica | Accidente e incapacidad mecánica |
Alquiler de Vehículos | Accidente y robo | Accidente | No disponible |
Asistencia de Emergencia en Carretera | Cambios de llantas ponchadas, entregas de combustible, arranques rápidos... ¡lo cubrimos todo! | Cambios de llantas ponchadas, entregas de combustible, arranques rápidos... ¡lo cubrimos todo! | Cambios de llantas ponchadas, entregas de combustible, arranques rápidos... ¡lo cubrimos todo! |
Viajes de Emergencia | Alimentación y alojamiento por accidentes lejos de casa | Alimentación y alojamiento por accidentes lejos de casa | Alimentación y alojamiento por accidentes lejos de casa |
Bloqueo por Llave en el Interior | Llaves encerradas dentro del vehículo o llaves perdidas | Llaves encerradas dentro del vehículo o llaves perdidas | Llaves encerradas dentro del vehículo o llaves perdidas |
Asistencia de Viaje | Cubre Uber, Lyft, taxi, etc. | Cubre Uber, Lyft, taxi, etc. | Cubre Uber, Lyft, taxi, etc. |
Reembolso de Deducible | Disponible como beneficio opcional | No disponible | No disponible |
Portal de descuentos BenefitHub | Grandes ofertas de ahorros y devolución de efectivo | Grandes ofertas de ahorros y devolución de efectivo | Grandes ofertas de ahorros y devolución de efectivo |
Área de cobertura | A nivel nacional y Canadá | A nivel nacional | A nivel nacional |
Disponibilidad estatal | Restringido | Disponible en todos los estados | Disponible en todos los estados |
Características adicionales
- Descuentos en viajes y venta minorista de BenefitHub® en miles de comerciantes en todo el país
- Recompensa de $5,000 por robo de vehículo
- Recompensa de $5,000 por atropello con fuga
- Beneficio de Tribunal de Tránsito
- Reembolso de asistencia de ambulancia
- Solicitudes e informes basados en web
- Solicitudes de membresía bilingüe (inglés y español)